編碼 | 型號(hào) | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 管徑.揚(yáng)程范圍 | 效率 | 泵殼 | 含稅價(jià) | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范圍 | % | 材質(zhì) | 元/臺(tái) |
14120-001 | AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 76 | 2~4 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
14120-002 | AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2900 | 76 | 2.5~4.5 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
14120-003 | AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2900 | 76 | 5~7.6 | 60 | 鑄鐵 | 0 |
14120-004 | AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2900 | 76 | 7~11 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
14120-005 | AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 127 | 8~13 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
14120-006 | AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 127 | 12~18 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
14120-007 | AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 152 | 4~7.5 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
14120-008 | AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 152 | 6~10 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
14120-009 | AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 76 | 3~5.8 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
14120-010 | AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 76 | 12~20 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
14120-011 | AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 76 | 15~25 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
?更多型號(hào)請(qǐng)來電咨詢:021-51086888 13167298999
樂達(dá)泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a. 產(chǎn)品名稱與型號(hào)
b. AS型潛水排污泵 口徑 (mm)?
c. AS型潛水排污泵 揚(yáng)程 (m)
d. AS型潛水排污泵 流量(m3/h)
e. AS型潛水排污泵 功率 (KW)
f. AS型潛水排污泵 轉(zhuǎn)速 (r/min)
g. AS型潛水排污泵 電壓〔V〕
h. AS型潛水排污泵 吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自吸排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按自吸排污泵型號(hào)直接向樂達(dá)泵業(yè)銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們樂達(dá)泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問樂達(dá)泵業(yè),公司網(wǎng)站 www.szy12.cn 如有任何疑問,請(qǐng)致電021-51086888 13167298999
我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。?!